首頁 > 收費標準
PRICING收費標準
簽約手續費
| 服務項目 | 收費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 一般成屋土地買賣/租賃契約簽約 | 1,500/人 | 以每位簽約人數為計收單位。 |
所有權移轉登記
| 服務項目 | 收費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 土地移轉(買賣、贈與)登記 | 6,500 | 以1人1筆為記收單位,每增加一筆地號加收1,500。單筆土地買賣移轉9,000。 |
| 建物移轉(買賣、贈與)登記 | 6,500 | 以1人1筆為記收單位,每增加一筆建號加收1,500。 |
| 信託登記、塗銷信託登記 | 8,000 | 以土地、建物各一筆為計收單位,每增加一筆地、建號加收2,000。 |
| 拍賣登記 | 4,000 | 以土地、建物各一筆為計收單位,每增加一筆地、建號加收2,000。 |
| 實價登錄 | 3,000 | 買賣方各付1,500。 |
| 贈與稅申報 | 7,500 | 複雜案件另議。 |
| 多登記一人 | 2,000 |
他項權利登記
| 服務項目 | 收費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 抵押權設定登記 | 6,000 | 以土地、建物各1筆為計收單位,每增加一筆加收1,000。 |
| 權利內容變更登記 | 6,000 | 複雜案件另議。 |
| 抵押權塗銷登記 | 4,000 | 併同買賣案件塗銷之銀行設定為2000。以土地、建物各1筆為計收單位,每增加一筆加收500。 |
| 預告登記/註記登記 | 5,000 | 以土地、建物各1筆為計收單位,每增加一筆加收1,000。 |
| 塗銷預告登記/註記登記 | 4,000 | 以土地、建物各1筆為計收單位,每增加一筆加收1,000。 |
繼承登記
| 服務項目 | 收費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 繼承登記 | 25,000 | 含贈與稅申報,繼承人數3人以內、地建號合計5筆內。複雜案件另議。 |
| 遺產稅申報 | 7,500 | 複雜案件另議。 |
| 遺產分割協議書 | 7,500 | 複雜案件另議。 |
| 拋棄繼承申請 | 9,000 | 每多一人多1,000。 |
| 限定繼承陳報遺產清冊 | 15,000 | 每多一人多1,000。 |
| 剩餘財產分配請求權 | 50,000 | 複雜案件另議。 |
| 遺產稅抵繳申請 | 4,000 | |
| 遺產稅分期/延期申請 | 2,000 |
代撰文件
| 服務項目 | 收費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 登記相關申請函、契約書 | 5,000/每份 | 繁複案件另議。 |
| 存證信函 | 5,000/每份 | 繁複案件另議。 |
| 協議書 | 5,000/每份 | 繁複案件另議。 |
稅務
| 服務項目 | 收費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 增值稅重購退稅 | 5,000 | |
| 增值稅自用優惠稅率申報 | 5,000 | |
| 增值稅、契稅撤銷或更正 | 3,000 | 每多1筆地、建號多1,000。 |
| 地價稅適用自用住宅優惠稅率申請 | 1,000 | |
| 房屋稅稅籍移轉 | 6,000 | |
| 房地合一稅申報 | 5,000 | 繁複案件另議 |
| 農地農用不課徵增值稅申報 | 6,000 | 含申辦農用證明,每多一筆土地多2,000。 |
| 公共設施保留地不課徵增值稅申報 | 5,000 | 含申辦使用分區證明,每多一筆土地多2,000。 |
申領
| 服務項目 | 收費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 調閱財產清單、所得清單 | 1,500 | |
| 使用分區證明 | 1,500 | |
| 房屋稅稅籍證明 | 1,500 | |
| 門牌整編證明 | 1,500 | |
| 清償證明 | 1,500 | |
| 使用自用增值稅優惠稅率查詢 | 1,000 | |
|
土地建物謄本、地籍圖、 建物測量成果圖、戶籍謄本 |
500 |
其他
| 服務項目 | 收費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 產權調查 | 2,000 | 以每份每次計收。 |
| 書狀補發 | 3,000 | |
| 姓名、住址標示變更登記 | 2,000 | |
| 保存登記(建物所有權第一次登記) | 30,000 | 整批案件另議。 |
| 更正登記 | 3,000 | |
| 陽台補登 | 16,000 | |
| 土地鑑界、建物測量 | 4,000 | 每多一筆地、建號多2,000。 |
| 基地號勘察 | 4,000 | 每多一筆地號多2,000。 |
| 建物滅失 | 6,000 | 以1人1筆為計收單位,每增加1筆建號加收2,000。 |
| 土地、建物合併 | 4,000 | 人數超過2人或超過2筆合併者另計。 |
| 土地、建物分割 | 4,000 | 人數超過2人或分割後超過2筆者另計。 |
| 共有物分割 | 12,000 | 人數超過2人或分割後超過2筆者另計。 |
| 水電瓦斯代理結清、過戶 | 1,500 | |
| 報紙刊登 | 1000 | |
| 申請使用執照或竣工圖 | 3000 |